pitbul-zaprygnul-vverh-pochti-na-45-metra-po-vertikalnoj-stene Посмотрите видео как питбуль допрыгнул до предмета на высоте 14 футов (4, 27 метра)! Если бы проводилась собачья Олимпиада, то этот питбуль...
morskaja-svinka-pigi-zhelaet-vsem-schastlivogo-dnja-svjatogo-patrika С днем Святого Патрика ВСЕХ! И ирландцев и не только ирландцев!
ryba-igla Родиной уникальной пресноводной рыбы-иглы является Индия, Цейлон, Бирма, Тайланд, Малайский полуостров. Достигают 38 см в длину. Принадлежит к...
botsija-kloun Считается, что рыбка боция-клоун (Botia macracantha) появилась в середине XIX века. О данном виде впервые упомянул Питер Бликер (голландский...
gjurza Гюрза (Vipera lebetina) – крупная змея, которая имеет притупленную морду и резко выступающие височные углы головы. Сверху голова змеи...
Заголовок материала Дата Хиты
1 Мхи принадлежат к числу важнейших компонентов многих ассоциаций различных формаций 16.08.2014 862
2 Выявление видового состава флоры листостебельных мхов 16.08.2014 629
3 Бриодогические сборы в Хибинах 16.08.2014 1052
4 Чильман собрал небольшую коллекцию мхов 16.08.2014 692
5 Количество видов листостебельных мхов Хибин 16.08.2014 1106
6 Геоботанические исследования Хибин 16.08.2014 759
7 Изучение видов рода Drepanocladus 16.08.2014 589
8 Наблюдения над условиями произрастания различных видов мхов 16.08.2014 891
9 Физико-географические условия Хибин 16.08.2014 1009
10 Современный рельеф Хибин 16.08.2014 1249
11 Выработка форм рельефа Хибин 16.08.2014 1109
12 Хибины имеют сравнительно хорошо развитую гидрографическую сеть 16.08.2014 1126
13 Хибины представляют собой мощный щелочной массив 16.08.2014 533
14 В условиях Хибин господствует физическое выветривание 16.08.2014 518
15 Для Хибин реакцией грунтовых вод является слабокислая 16.08.2014 889
16 Климатические условия Хибинского массива 16.08.2014 729
17 Характерные черты климата Хибин 16.08.2014 642
18 Тепловой режим зимы в Хибинах 16.08.2014 659
19 Для района Кольского п-ова характерны частая смена воздушных масс 16.08.2014 952
20 Снежный режим в пределах Хибин 16.08.2014 495
21 Растительность Хибин 16.08.2014 1401
22 Лесной, или предгорный пояс Хибин 16.08.2014 720
23 Лесной пояс Хибин 16.08.2014 600
24 Ельники или еловоберезовые леса Хибин 16.08.2014 566
25 Ассоциации травяных лесов Хибин 16.08.2014 510
26 Ассоциация кустарничково-сфагнового елового редколесья Хибин 16.08.2014 608
27 Характеристика болот Хибин 16.08.2014 1158
28 Мезотрофно-олиготрофные грядово-мочажинные аапа-комплексы в пределах Хибин 16.08.2014 986
29 Характерные виды мхов ключевых болот Хибин 16.08.2014 1123
30 Пояс березовых криволесий (подгольцовый) Хибин 16.08.2014 1165
31 Березовое субальпийское редколесье Хибин 16.08.2014 655
32 Ассоциация березового редколесья Хибин 16.08.2014 537
33 Тундровый (гольцовый) пояс Хибин 16.08.2014 1029
34 Тундровый пояс Хибин 16.08.2014 746
35 Кустарничково-лишайниковые тундры Хибин 16.08.2014 701
36 Моховые тундры Хибин 16.08.2014 670
37 Мохово-лишайниковые тундры Хибин 16.08.2014 1813
38 Разнотравные луговины Хибин 16.08.2014 511
39 Редкотравные тундры Хибин 16.08.2014 632
40 Растительные формации склонов Хибин 16.08.2014 579
41 Лишайниковые и мохово-лишайниковые тундры Хибин 16.08.2014 1114
42 Растительность скал и выходов коренных пород Хибин 17.08.2014 660
43 Растительность скал Хибин 17.08.2014 613
44 Моховой покров на скалах Хибин 17.08.2014 872
45 Увлажняемые скалы имеют моховой покров из болотных видов 17.08.2014 566
46 Видовой состав мохового покрова Хибин 17.08.2014 597
47 Связь между видовым составом мохового покрова и составом пород Хибин 17.08.2014 477
48 Смена Andreaea rupestris и печеночников Racomitrium canescens 17.08.2014 569
49 Пионеры заселения влажных выходов коренных пород Хибин 17.08.2014 620
50 Растительность речных долин Хибин 17.08.2014 669
51 Травяные ольшаники и березняки Хибин 17.08.2014 644
52 Водные мхи Хибин 17.08.2014 776
53 Зарастание мхами культурных площадей Хибин 17.08.2014 530
54 Видовой состав флоры листостебельных мхов 17.08.2014 559
55 Выраженные систематические группы с комплексом отличий спорофита и гаметофита 17.08.2014 666
56 Формы существования видов мха 17.08.2014 1203
57 Подклассы и семейства мхов Хибин 17.08.2014 795
58 Сведения о степени и характере распространения вида мхов в Хибинах 17.08.2014 545
59 Сводки по листостебельным мхам Хибин 17.08.2014 526
60 Флора споровых растений Хибин 17.08.2014 961
61 Сведения о степени распространения видов мхов в Хибинах 17.08.2014 522
62 Сведения по листостебельным мхам Хибин 17.08.2014 479
63 Распространение видов мхов в Хибинах по районам 17.08.2014 633
64 Sphagnum magellanicum 17.08.2014 687
65 Sphagnum centrale 17.08.2014 927
66 Sphagnum compactum 17.08.2014 674
67 Sphagnum squarrosum 17.08.2014 986
68 Sphagnum teres 17.08.2014 1121
69 Sphagnum subsecundum 17.08.2014 706
70 Sphagnum contortum 17.08.2014 582
71 Sphagnum platyphyllum 18.08.2014 518
72 Sphagnum Lindbergii 18.08.2014 790
73 Sphagnum lenense 18.08.2014 749
74 Sphagnum riparium 18.08.2014 710
75 Sphagnum Jensenii 18.08.2014 930
76 Sphagnum balticum 18.08.2014 1083
77 Sphagnum parvifolium 18.08.2014 568
78 Sphagnum fimbriatum 18.08.2014 631
79 Sphagnum Girgensohnii 18.08.2014 850
80 Sphagnum robustum 18.08.2014 747
81 Sphagnum fuscum 18.08.2014 904
82 Sphagnum Warnstorfianum 18.08.2014 593
83 Sphagnum nemoreum 18.08.2014 828
84 Sphagnum quinquefarium 18.08.2014 764
85 Sphagnum subfulvum 18.08.2014 677
86 Andreaea rupestris 18.08.2014 1006
87 Andreaea aipestris 18.08.2014 441
88 Tetraphis pellucida 18.08.2014 761
89 Oligotrichum hercynicum 18.08.2014 619
90 Psilopilum laevigatum 18.08.2014 794
91 Pogonatum urnigerum 18.08.2014 546
92 Polytrichum alpinum 18.08.2014 594
93 Polytrichum septentrionale 18.08.2014 530
94 Polytrichum fragile 18.08.2014 490
95 Polytrichum formosum 18.08.2014 983
96 Polytrichum gracile 18.08.2014 697
97 Polytrichum commune 18.08.2014 809
98 Polytrichum Swartzii 18.08.2014 691
99 Polytrichum Jensenii 18.08.2014 1053
100 Polytrichum sexangulare 18.08.2014 832
101 Polytrichum juniperinum 18.08.2014 725
102 Polytrichum affine 18.08.2014 529
103 Polytrichum piliferum 18.08.2014 1049
104 Polytrichum hyperboreum 18.08.2014 1019
105 Buxbaumia aphylla 18.08.2014 844
106 Diphyscium foliosum 18.08.2014 664
107 Ditrichum zonatum 18.08.2014 803
108 Ditrichum lineare 18.08.2014 489
109 Ditrichum flexicaule 18.08.2014 720
110 Saelania glaucescens 18.08.2014 881
111 Ceratodon purpureus 18.08.2014 789
112 Distichium capillaceum 18.08.2014 636
113 Distichium inclinatum 18.08.2014 993
114 Blindia acuta 18.08.2014 790
115 Trematodon ambiguus 18.08.2014 559
116 Trematodon brevicollis 18.08.2014 492
117 Diobelon sfluarrosum 18.08.2014 641
118 Anisothecium Grevilleanum 18.08.2014 636
119 Dicranella subulata 18.08.2014 553
120 Amphidium lapponicum 18.08.2014 683
121 Amphidium Mougeotii 18.08.2014 616
122 Cynodontium tenellum 18.08.2014 812
123 Cynodontium strumiferum 18.08.2014 808
124 Dichodontium pellucidum 18.08.2014 794
125 Dicranoweisia crispula 18.08.2014 1079
126 Dicranoweisia compacta 18.08.2014 585
127 Oncophorus Wahlenbergii 18.08.2014 607
128 Oncophorus compactus 18.08.2014 617
129 Oncophorus virens 18.08.2014 583
130 Arctoa fulvella 18.08.2014 844
131 Kiaeria Blyttii 18.08.2014 812
132 Kiaeria Starkei 18.08.2014 640
133 Kiaeria glacialis 18.08.2014 729
134 Orthodicranum montanum 18.08.2014 780
135 Dicranum fragilifolium 18.08.2014 928
136 Dicranum elongatum 18.08.2014 1029
137 Dicranum brevifolium 18.08.2014 504
138 Dicranum fuscescens 18.08.2014 1371
139 Dicranum congestum 18.08.2014 717
140 Dicranum spadiceum 18.08.2014 711
141 Dicranum majus 18.08.2014 838
142 Dicranum Bonjeanii 18.08.2014 647
143 Dicranum angustum 18.08.2014 741
144 Dicranum scoparium 18.08.2014 813
145 Dicranum polysetum 18.08.2014 1281
146 Dicranum affine 18.08.2014 570
147 Dicranum elatum 18.08.2014 656
148 Paraieucobryum enerve 18.08.2014 469
149 Paraieucobryum longifolium 18.08.2014 464
150 Fissidens osmundoides 18.08.2014 673
151 Fissidens adiantoides 18.08.2014 697
152 Schistidium Agassizii 18.08.2014 623
153 Schistidium alpicola 18.08.2014 533
154 Schistidium apocarpum 18.08.2014 584
155 Schistidium strictum 18.08.2014 658
156 Schistidium confertum 18.08.2014 515
157 Hydrogrimmia mollis 18.08.2014 474
158 Grimmia Doniana 18.08.2014 830
159 Grimmia affinis 18.08.2014 669
160 Grimmia incurva 18.08.2014 548
161 Grimmia calvescens 18.08.2014 554
162 Grimmia torquata 18.08.2014 601
163 Grimmia trichophylla 18.08.2014 467
164 Grimmia Muehlenbeckii 18.08.2014 496
165 Grimmia elatior 18.08.2014 597
166 Racomitrium aciculare 18.08.2014 512
167 Racomitrium sudeticum 18.08.2014 578
168 Racomitrium microcarpon 18.08.2014 825
169 Racomitrium fasciculare 18.08.2014 523
170 Racomitrium canescens 18.08.2014 763
171 Racomitrium lanuginosum 18.08.2014 1026
172 Barbula ungulculata 18.08.2014 446
173 Bryoerythrophyllum recurvirostrum 18.08.2014 608
174 Hymenostylium recurvirostrum 18.08.2014 616
175 Welssia Wimmeriana 18.08.2014 617
176 Oxystegus cylindricus 18.08.2014 718
177 Tortella tortuosa 18.08.2014 713
178 Tortella fragllis 18.08.2014 516
179 Desmatodon latifolius 18.08.2014 571
180 Syntrlchia norvegica 18.08.2014 467
181 Syntrichia ruralls 18.08.2014 498
182 Encalypta alplna 18.08.2014 526
183 Encalypta brevipes 18.08.2014 808
184 Encalypta rhabdocarpa 18.08.2014 612
185 Encalypta brevicolla 18.08.2014 701
186 Funaria hygrometrica 18.08.2014 756
187 Tayloria lingulata 18.08.2014 718
188 Tayloria splachnoides 18.08.2014 542
189 Tetraplodon angustatus 18.08.2014 526
190 Tetraplodon mnloides 18.08.2014 522
191 Splachnum ovatum 18.08.2014 535
192 Splachnum vasculosum 18.08.2014 558
193 Pohlia polymorpha 18.08.2014 636
194 Pohlia crudoides 18.08.2014 600
195 Pohlia cruda 18.08.2014 674
196 Pohlia nutans 18.08.2014 688
197 Pohlia Schimperi 18.08.2014 596
198 Pohlia cucullata 18.08.2014 582
199 Pohlia proligera 18.08.2014 835
200 Pohlia camptotrachela 18.08.2014 531
201 Pohlia Rothii 18.08.2014 571
202 Pohlia fllum 18.08.2014 589
203 Pohlia Drummondii 18.08.2014 642
204 Mniobryum pulchellum 18.08.2014 517
205 Mniobryum Wahlenbergii 18.08.2014 718
206 Leptobryum pyriforme 19.08.2014 631
207 Plagiobryum Zierii 19.08.2014 922
208 Bryum Savicziae 19.08.2014 515
209 Bryum rutilans 19.08.2014 628
210 Bryum pallens 19.08.2014 755
211 Bryum latifolium 19.08.2014 597
212 Bryum Weigelii 19.08.2014 704
213 Bryum purpurascens 19.08.2014 537
214 Bryum arcticum 19.08.2014 558
215 Bryum longisetum 19.08.2014 745
216 Bryum labradorense 19.08.2014 466
217 Bryum compactum 19.08.2014 564
218 Bryum pendulovatum 19.08.2014 716
219 Bryum archangelicum 19.08.2014 622
220 Bryum inclinatum 19.08.2014 717
221 Bryum lacustre 19.08.2014 526
222 Bryum Culmannii 19.08.2014 537
223 Bryum subrotundum 19.08.2014 542
224 Bryum pallescens 19.08.2014 658
225 Bryum umbratum 19.08.2014 778
226 Bryum teres 19.08.2014 493
227 Bryum tardum 19.08.2014 532
228 Bryum intermedium 19.08.2014 543
229 Bryum cirrhatum 19.08.2014 639
230 Bryum saxatile 19.08.2014 454
231 Bryum affinocuspidatum 19.08.2014 508
232 Bryum caespiticium 19.08.2014 841
233 Bryum bimum 19.08.2014 682
234 Bryum neodamense 19.08.2014 872
235 Bryum pseudotriquetrum 19.08.2014 1124
236 Bryum crispulum 19.08.2014 518
237 Bryum Mildeanum 19.08.2014 676
238 Bryum Muehlenbeckii 19.08.2014 573
239 Bryum elegans 19.08.2014 559
240 Bryum chibinense 19.08.2014 602
241 Описание Bryum chibinense 19.08.2014 578
242 Тип вида Bryum chibinense 19.08.2014 947
243 Rhodobryum roseum 19.08.2014 672
244 Polla orthorhyncha 19.08.2014 482
245 Polla inclinata 19.08.2014 503
246 Polla riparia 19.08.2014 529
247 Polla spinosa 19.08.2014 547
248 Polla Blyttii 19.08.2014 496
249 Polla stellaris 19.08.2014 595
250 Mnium medium 19.08.2014 709
251 Mnium curvatulum 19.08.2014 542
252 Mnium rugicum 19.08.2014 887
253 Mnium Seligeri 19.08.2014 886
254 Mnium punctatum 19.08.2014 766
255 Общее распространение Mnium punctatum 19.08.2014 757
256 Mnium pseudopunctatum 20.08.2014 1242
257 Mnium cinclidioides 20.08.2014 584
258 Cyrtomnium hymenophylloides 20.08.2014 542
259 Cinclidium stygium 20.08.2014 524
260 Cinclidium subrotundum 20.08.2014 503
261 Aulacomnium palustre 20.08.2014 949
262 Aulacomnium turgidum 20.08.2014 948
263 Paludella squarrosa 20.08.2014 730
264 Meesia uliginosa 20.08.2014 813
265 Bartramia pomiformis 20.08.2014 596
266 Bartramia ithyphylla 20.08.2014 516
267 Conostomum tetragonum 20.08.2014 745
268 Philonotis tomentella 20.08.2014 509
269 Общее распространение Philonotis tomentella 20.08.2014 536
270 Philonotis fontana 20.08.2014 884
271 Philonotis seriata 20.08.2014 528
272 Timmia austriaca 20.08.2014 673
273 Ulota curvifolia 20.08.2014 690
274 Orthotrichum rupestre 20.08.2014 528
275 Hedwigia ciliata 20.08.2014 548
276 Fontinalis antipyretica 20.08.2014 618
277 Fontinalis gracilis 20.08.2014 549
278 Fontinalis squamosa 20.08.2014 846
279 Dichelyma falcatum 20.08.2014 690
280 Leucodon sciuroides 20.08.2014 708
281 Climacium dendroides 20.08.2014 812
282 Neckera oligocarpa 20.08.2014 523
283 Pseudisothecium myosuroides 20.08.2014 455
284 Myurella julacea 20.08.2014 570
285 Myurella tenerrima 20.08.2014 494
286 Leskeela nervosa 20.08.2014 663
287 Pseudoleskea incurvata 20.08.2014 480
288 Pseudoleskea radicosa 20.08.2014 519
289 Lescuraea mutabilis 20.08.2014 608
290 Общее распространение Lescuraea mutabilis 20.08.2014 708
291 Heterocladium papillosum 20.08.2014 474
292 Heterocladium dimorphum 20.08.2014 534
293 Abietinella abietina 20.08.2014 904
294 Helodium Blandowii 20.08.2014 863
295 Cratoneurum decipiens 20.08.2014 471
296 Cratoneurum filicinum 20.08.2014 582
297 Cratoneurum commutatum 20.08.2014 836
298 Cratoneurum falcatum 20.08.2014 556
299 Общее распространение Cratoneurum falcatum 20.08.2014 492
300 Campylium Sommerfeltii 20.08.2014 686
301 Campylium protensum 20.08.2014 692
302 Campylium stellatum 20.08.2014 609
303 Drepanocladus exannulatus 20.08.2014 785
304 Drepanocladus fluitans 20.08.2014 915
305 Drepanocladus uncinatus 20.08.2014 676
306 Drepanocladus revolvens 20.08.2014 602
307 Drepanocladus intermedius 20.08.2014 804
308 Drepanocladus lycopodioides 20.08.2014 576
309 Drepanocladus badius 20.08.2014 527
310 Hygrohypnum ochraceum 20.08.2014 556
311 Hygrohypnum Smithii 20.08.2014 569
312 Hygrohypnum cochlearifolium 20.08.2014 515
313 Hygrohypnum alpestre 20.08.2014 907
314 Hygrohypnum alpinum 20.08.2014 537
315 Hygrohypnum molle 20.08.2014 589
316 Hygrohypnum Schimperianum 20.08.2014 518
317 Hygrohypnum dilatatum 20.08.2014 562
318 Calliergon trifarium 20.08.2014 677
319 Calliergon giganteum 20.08.2014 801
320 Calliergon Richardsonii 20.08.2014 684
321 Calliergon cordifolium 20.08.2014 780
322 Calliergon sarmentosum 20.08.2014 725
323 Calliergon stramineum 20.08.2014 713
324 Scorpidium scorpioides 20.08.2014 726
325 Tomentypnum nitens 20.08.2014 890
326 Brachythecium groenlandicum 20.08.2014 1903
327 Brachythecium salebrosum 20.08.2014 909
328 Brachythecium turgidum 20.08.2014 597
329 Brachythecium udum 20.08.2014 550
330 Brachythecium rivulare 20.08.2014 602
331 Brachythecium Starkei 20.08.2014 722
332 Brachythecium glaciale 20.08.2014 584
333 Brachythecium dovrense 20.08.2014 552
334 Brachythecium reflexum 20.08.2014 825
335 Brachythecium trachypodium 20.08.2014 488
336 Brachythecium populeum 20.08.2014 769
337 Cirriphyllum piliferum 20.08.2014 618
338 Cirriphyllum cirrosum 20.08.2014 610
339 Eurhynchium fasciculosum 20.08.2014 506
340 Pterygynandrum filiforme 20.08.2014 678
341 Orthothecium chryseum 20.08.2014 476
342 Orthothecium strictum 20.08.2014 581
343 Pleurozium Schreberi 20.08.2014 1359
344 Plagiothecium denticulatum 20.08.2014 612
345 Plagiothecium Donianum 20.08.2014 620
346 Plagiothecium curvifolium 20.08.2014 711
347 Plagiothecium laetum 20.08.2014 551
348 Plagiothecium Roeseanum 20.08.2014 503
349 Plagiothecium succulentum 20.08.2014 500
350 Isopterygium pulchellum 20.08.2014 561
351 Распространение Isopterygium pulchellum 20.08.2014 528
352 Isopterygium nitidulum 20.08.2014 497
353 Hypnum Bambergeri 20.08.2014 549
354 Hypnum cupressiforme 20.08.2014 650
355 Hypnum revolutum 20.08.2014 634
356 Hypnum hamulosum 20.08.2014 570
357 Hypnum callichroum 20.08.2014 544
358 Hypnum Lindbergii 20.08.2014 772
359 Ptilium crista-castrensis 20.08.2014 1030
360 Rhytidium rugosum 20.08.2014 716
361 Rhytidiadelphus triquetrus 20.08.2014 900
362 Rhytidiadelphus calvescens 20.08.2014 549
363 Hylocomiastrum pyrenaicum 20.08.2014 672
364 Hylocomiastrum umbratum 20.08.2014 552
365 Hylocomium splendens 20.08.2014 1072
366 Экологические группы мхов 20.08.2014 2419
367 Мхи сформированных почв с хорошо развитой дерниной 20.08.2014 517
368 Географический анализ флоры Хибин 20.08.2014 781
369 Группы мхов 20.08.2014 843
370 Бореальный элемент Хибинских гор 20.08.2014 691
371 Гипоарктически-горный элемент и аркто-горный элемент Хибин 20.08.2014 535
372 Происхождение флоры Хибин 20.08.2014 929
373 Связей Хибин с бриофлорой Гренландии 20.08.2014 519
374 Время проникновения бриофлоры в Хибины 20.08.2014 552
375 Возможность миграции мхов в Хибины в послеледниковое время 20.08.2014 760
376 Межледниковые реликты мхов в Хибинах 20.08.2014 770
377 Виды мхов, пережившие оледенение на нунатаках в Хибинах 20.08.2014 843
378 Виды мхов, проникших в Хибины 20.08.2014 1212
379 Массовое зарастание освободившихся от ледника пространств мхом 20.08.2014 650
380 Тундровые мхи Хибин 20.08.2014 1165
381 Вторжение теплолюбивых—неморальных мхов в Хибины 20.08.2014 827
382 Период сильного заболачивания Хибин 20.08.2014 742
383 Проникновение в Хибины части бореальных видов мхов восточного происхождения 20.08.2014 796
384 Сводка по флоре листостебельных мхов района Хибинских гор 20.08.2014 792
385 Cостав бриофлоры Хибинских гор 20.08.2014 897
386 Флора листостебельных мхов Хибинских гор 20.08.2014 893
387 Бриофлора Хибин сформировалась после исчезновения ледника 20.08.2014 1431