pitbul-zaprygnul-vverh-pochti-na-45-metra-po-vertikalnoj-stene Посмотрите видео как питбуль допрыгнул до предмета на высоте 14 футов (4, 27 метра)! Если бы проводилась собачья Олимпиада, то этот питбуль...
morskaja-svinka-pigi-zhelaet-vsem-schastlivogo-dnja-svjatogo-patrika С днем Святого Патрика ВСЕХ! И ирландцев и не только ирландцев!
ryba-igla Родиной уникальной пресноводной рыбы-иглы является Индия, Цейлон, Бирма, Тайланд, Малайский полуостров. Достигают 38 см в длину. Принадлежит к...
botsija-kloun Считается, что рыбка боция-клоун (Botia macracantha) появилась в середине XIX века. О данном виде впервые упомянул Питер Бликер (голландский...
gjurza Гюрза (Vipera lebetina) – крупная змея, которая имеет притупленную морду и резко выступающие височные углы головы. Сверху голова змеи...
Заголовок материала Дата Хиты
1 Исследованием фауны изопод дальневосточных морей 03.02.2013 1984
2 Равноногие ракообразные Японского моря 03.02.2013 3600
3 Изоподы Японского моря 03.02.2013 2073
4 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 1 03.02.2013 2028
5 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 2 03.02.2013 2502
6 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 3 03.02.2013 2529
7 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 4 03.02.2013 1181
8 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 5 03.02.2013 644
9 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 6 03.02.2013 1625
10 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 7 03.02.2013 891
11 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 8 03.02.2013 1107
12 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 9 03.02.2013 1183
13 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 10 03.02.2013 1289
14 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 11 03.02.2013 1468
15 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 12 03.02.2013 1415
16 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 13 03.02.2013 1648
17 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 14 03.02.2013 1445
18 Литература по исследованию биоты Японского моря. Часть 15 03.02.2013 1491
19 Таблицы биоты Японского моря 03.02.2013 2422
20 Строение изопод Японского моря 03.02.2013 1228
21 Непарные придатки головы изопод 03.02.2013 1171
22 Псевдотрахеи изопод 03.02.2013 1794
23 Строение уроподов Isopoda 03.02.2013 1721
24 Сведения по биологии и экологии изопод 03.02.2013 2911
25 Сведения по экологии изопод 03.02.2013 2477
26 Методы исследования изопод 03.02.2013 1638
27 Классификация изопод 03.02.2013 2287
28 Система высших таксонов Isopoda 03.02.2013 1672
29 Ключ для определения подотрядов отряда Isopoda 03.02.2013 1553
30 Подотряд Flabellifera Sars, 1882 03.02.2013 619
31 Семейство SPHAEROMATIDAE Latreille, 1825 03.02.2013 816
32 Подсемейство CASSIDININAE Iverson, 1982 03.02.2013 1371
33 Gnorimosphaeroma ovatum (Gurjanova, 1933) 03.02.2013 940
34 Сведения по экологии Gnorimosphaeroma ovatum 03.02.2013 798
35 Gnorimosphaeroma hoestlandti Kim et Kwon, 1985 03.02.2013 903
36 Gnorimosphaeroma rayi Hoestlandt, 1969 03.02.2013 1015
37 Gnorimosphaeroma noblei Menzies, 1954 03.02.2013 1221
38 Подсемейство SPHAEROMATINAE Milne Edwards, 1840 03.02.2013 918
39 Dynoides dentisinus Shen, 1929 03.02.2013 1042
40 Dynoides brevicornis Kussakin et Malyutina, 1987 03.02.2013 707
41 Род Cliamenella Kussakin et Malyutina, 1987 03.02.2013 943
42 Род Cymodoce Leach, 1814 03.02.2013 813
43 Cymodoce japonica Richardson, 1907 03.02.2013 1628
44 Подсемейство DYNAMENINAE Bowman, 1981 03.02.2013 809
45 Семейство TECTICIPITIDAE Iverson, 1982 03.02.2013 736
46 Tecticeps glaber Gurjanova, 1933 03.02.2013 1331
47 Tecticeps serratus Gurjanova, 1935 03.02.2013 1446
48 Tecticeps alascensis Richardson, 1897 03.02.2013 966
49 Семейство LIMNORIIDAE White, 1850 03.02.2013 1319
50 Limnoria lignorum (Rathke, 1799) 03.02.2013 1348
51 Limnoria zinovae (Kussakin, 1963) 03.02.2013 879
52 Limnoria emarginata Kussakin et Malyutina, 1989 03.02.2013 1390
53 Limnoria magadanensis Jesakova, 1961 03.02.2013 763
54 Limnoria borealis Kussakin, 1963 03.02.2013 1085
55 Семейство TRIDENTELLIDAE Bruce, 1984 03.02.2013 665
56 Tridentella sculpturata Kussakin, 1955 03.02.2013 781
57 Tridentella cornuta Kussakin, 1979 03.02.2013 594
58 Семейство AEGIDAE White, 1850 03.02.2013 1384
59 Rocinela maculata Schioedte et Meinert, 1879 03.02.2013 1526
60 Распространение Rocinela maculata Schioedte et Meinert, 1879 03.02.2013 1617
61 Rocinela angustata Richardson, 1898 03.02.2013 729
62 Rocinela belliceps (Stimpson, 1864) 03.02.2013 928
63 Семейство CYMOTHOIDAE Leach, 1818 03.02.2013 1761
64 Ichthyoxenus amurensis (Gerstfeldt, 1858) 03.02.2013 2656
65 Род Mothocya Costa, 1851 03.02.2013 873
66 Mothocya sajori Bruce, 1986 03.02.2013 812
67 Подотряд ANTHURIDEA Monod, 1922 03.02.2013 1652
68 Paranthura japonica Richardson, 1909 03.02.2013 769
69 Подотряд VALVIFERA Sars, 1882 03.02.2013 1572
70 Семейство IDOTEIDAE Samouelle, 1819 03.02.2013 947
71 Род Idotea Fabricius, 1798 03.02.2013 972
72 Idotea metallica Bose, 1802 03.02.2013 1085
73 Idotea ochotensis Brandt, 1851 03.02.2013 1648
74 Idotea orientalis Gurjanova, 1933 03.02.2013 1203
75 Idotea gurjanovae Kussakin, 1974 03.02.2013 725
76 Род Pentidotea Richardson, 1905 03.02.2013 829
77 Род Cleantiella Richardson, 1909 03.02.2013 1258
78 Cleantiella strasseni (Thielemann, 1910) 03.02.2013 1460
79 Род Pentias Richardson, 1904 03.02.2013 1732
80 Pentias arimotoi Rafi, 1973 03.02.2013 690
81 Род Synidotea Harger, 1878 03.02.2013 913
82 Synidotea sculpta Gurjanova, 1955 03.02.2013 1562
83 Synidotea cinerea Gurjanova, 1933 03.02.2013 1389
84 Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) 03.02.2013 1619
85 Synidotea epimerata Richardson, 1909 03.02.2013 888
86 Synidotea longicirra Gurjanova, 1933 03.02.2013 635
87 Synidotea brazhnikovi Gurjanova, 1933 03.02.2013 1548
88 Synidotea lata Gurjanova, 1933 03.02.2013 824
89 Synidotea bicuspida (Owen, 1839) 03.02.2013 1406
90 Семейство HOLOGNATHIDAE Thompson, 1904 03.02.2013 803
91 Cleantioides rotundata (Kussakin, 1982) 03.02.2013 1273
92 Семейство ARCTURIDAE Dana, 1849 03.02.2013 1444
93 Род Arcturus Latreille, 1829 03.02.2013 903
94 Arcturus acuticaudalis Gurjanova, 1933 03.02.2013 983
95 Arcturus hastiger Richardson, 1909 03.02.2013 1528
96 Arcturus seminudus Gurjanova, 1933 03.02.2013 1422
97 Arcturus crassispinis Richardson, 1909 03.02.2013 901
98 Arcturus crenulatus Gurjanova, 1933 03.02.2013 1418
99 Arcturus asper Kussakin, 1972 03.02.2013 719
100 Род Neastacilla Tattersall, 1921 03.02.2013 702
101 Neastacilla polita (Gurjanova, 1936) 03.02.2013 1033
102 Neastacilla richardsonae Kussakin, 1982 03.02.2013 1071
103 Род Pleuroprion Strassen, 1903 03.02.2013 1399
104 Подотряд ASELLOTA Latreille, 1802 03.02.2013 1145
105 Ключ для определения семейств надсемейства Janiroidea 03.02.2013 948
106 Семейство JANIRIDAE G.O. Sars, 1899 03.02.2013 1257
107 Janiralata soldatovi (Gurjanova, 1933) 03.02.2013 896
108 Janiralata gurjanovae Kussakin, 1962 03.02.2013 972
109 Janiralata kurilensis Kussakin, 1962 03.02.2013 1198
110 Род laniropsis Sars, 1899 03.02.2013 1162
111 laniropsis serricaudis Gurjanova, 1936 03.02.2013 952
112 laniropsis pallidocula Kussakin, 1962 03.02.2013 996
113 laniropsis derjugini Gurjanova, 1933 03.02.2013 1293
114 laniropsis setifera Gurjanova, 1950 03.02.2013 1224
115 laniropsis kincaidi Richardson, 1904 03.02.2013 1152
116 Род Caecijaera Menzies, 1951а 03.02.2013 876
117 Caecijaera (Caecijaerella) derjugini Kussakin, 1962 03.02.2013 1490
118 Семейство MUNNIDAE G.O. Sars, 1899 03.02.2013 1128
119 Munna serrata Kussakin, 1962 03.02.2013 1342
120 Munna stephenseni Gurjanova, 1933 03.02.2013 1176
121 Munna makarovi Rostomov, 1987 03.02.2013 1110
122 Munna subneglecta Gurjanova, 1936 03.02.2013 1093
123 Семейство PARAMUNNIDAE Vanhoeffen, 1914 03.02.2013 1264
124 Pleurogonium inerme orientate Kussakin, 1962 03.02.2013 976
125 Семейство DESMOSOMATIDAE G.O. Sars, 1899 03.02.2013 1016
126 Подсемейство DESMOSOMATINAE G.O. Sars, 1899 03.02.2013 715
127 Род Eugerda Meinert, 1890 03.02.2013 1135
128 Род Desmosoma G.O. Sars, 1864 03.02.2013 1023
129 Подсемейство EUGERDELLATINAE Hessler, 1970 03.02.2013 1048
130 Семейство MUNNOPSIDAE Lilljeborg, 1864 03.02.2013 1052
131 Подсемейство EURYCOPINAE Hansen, 1916 03.02.2013 1343
132 Eurycope spinifrons Gurjanova, 1933 03.02.2013 1234
133 Род Baeonectes Wilson, 1982 03.02.2013 1092
134 Подсемейство ILYARACHNINAE Hansen, 1916 03.02.2013 1274
135 Hyarachna zachsi Gurjanova, 1933 03.02.2013 1155
136 Hyarachna kurilensis Kussakin et Mezhov, 1979 03.02.2013 1010
137 Incertae sedis 1. Род Munnopsurus Richardson, 1912 03.02.2013 1202
138 Подотряд ONISCIDEA Latreille, 1803 03.02.2013 1389
139 Инфраотряд TYLOMORPHA Vandel, 1943 03.02.2013 956
140 Tylos granuliferus Budde-Lund, 1885 03.02.2013 791
141 Инфраотряд LIGIAMORPHA Vandel, 1943 03.02.2013 949
142 Ligia cinerascens Budde-Lund, 1885 03.02.2013 2219
143 Секция CRINOCHETA Legrand, 1946 03.02.2013 927
144 Detonella papillicornis (Richardson, 1904) 03.02.2013 924
145 Род Armadilloniscus Uljanin, 1875 03.02.2013 834
146 Семейство PORCELLIONIDAE Brandt et Ratzeburg, 1831 03.02.2013 1586
147 Подотряд GNATHIIDEA Hansen, 1916 03.02.2013 1513
148 Семейство GNATHIIDAE Leach, 1814 03.02.2013 1371
149 Род Caecognathia Dollfus 1901 03.02.2013 1293
150 Род Gnathia Leach, 1813 03.02.2013 1701
151 Gnathia schmidti Gurjanova, 1933 03.02.2013 814
152 Подотряд EPICARIDEA Latreille, 1831 03.02.2013 860
153 Строение EPICARIDEA 03.02.2013 827
154 Ключ для определения семейств подотряда Epicaridea (по криптонисцидным личинкам) 03.02.2013 1198
155 Семейство BOPYRIDAE Rafinesque, 1815 03.02.2013 1007
156 Ключ для определения подсемейств семейства Bopyridae (по самкам) 03.02.2013 843
157 Подсемейство PSEUDIONINAE Codreanu, 1967 03.02.2013 707
158 Parapseudione lata Shiino, 1958 03.02.2013 933
159 Подсемейство ARGEIINAE Markham, 1977 03.02.2013 794
160 Argeia pugettensis Dana, 1853 03.02.2013 1311
161 Подсемейство BOPYRINAE Rafinesque, 1815 03.02.2013 1241
162 Bopyroides hippolytes (Kroyer, 1838) 03.02.2013 1579
163 Bopyroides shiinoi Rybakov et Avdeev, 1991 03.02.2013 1143
164 Подсемейство ATHELGINAE Codreanu et Codreanu, 1956 03.02.2013 836
165 Athelges takanoshimensis Ishii, 1914 03.02.2013 1282
166 Подсемейство HEMIARTHRINAE Markham, 1972 03.02.2013 1132
167 Hemiarthrus abdominalis (Kroyer, 1840) 04.02.2013 1348
168 Надсемейство CRYPTONISCOIDEA Kossmann, 1880 04.02.2013 1322
169 Liriopsis pygmaea (Rathke, 1843) 04.02.2013 1759